V průběhu února bude u autorizovaných prodejců motocyklů Honda představen nový model Honda CB650R. Nový motocykl CB650R se vyznačuje propracovaným a dobře čitelným digitálním LCD přístrojovým panelem. Součástí displeje je nyní ukazatel zařazeného převodového stupně a indikátor řazení nahoru, teploměr vody, měřič maximálních dosažených otáček motoru a indikátor řazení nahoru propojený s otáčkami motoru, který řidiči ukazuje, kdy by měl přeřadit. Zúžená řídítka modelu CB650R poskytují jednoduché ovládání a rychlou reakci řízení.
Řadový čtyřválcový 16ventilový motor DOHC modelu CB650R nabízí výkon 70 kW a silný točivý moment ve středních otáčkách (64 Nm). Vyznačuje se červenou oblastí otáčkoměru nastavenou na 12 000 ot./min a systémem volitelné kontroly točivého momentu Honda (HSTC), který udržuje trakci zadního kola. Spínač zapalování byl přesunut před kryt palivové nádrže.
Veškeré osvětlení tvoří špičkové LED diody. Kulaté světlomety s ostrým černým rámečkem odráží styl modelu CB1000R Neo Sports Café a vysílají intenzivní modrý paprsek. Design koncového světla vychází z minimalismu modelu CB1000R.
Dealeři Honda mohou zajistit jednoduchou úpravu, pokud někdo bude chtít omezit výkon modelu CB650R na 35 kW, aby na něm mohl jezdit, i když má pouze řidičské oprávnění skupiny A2. Úprava zpět na plný je stejně tak snadná.
CB650R Neo Sports Café 2019 Technické údaje
Motor
Vrtání × zdvih (mm) | 67 mm x 46 mm |
Karburace | Elektronické vstřikování paliva PGM-FI |
Kompresní poměr | 11.6 |
Emise C02 (g/km) | 112 |
Zdvihový objem motoru (cm3) | 649 cm3 |
Motor | Kapalinou chlazený čtyřtaktní řadový čtyřválec DOHC se 16 ventily |
Max. výkon | 70 kW při 12 000 ot./min. |
Max. točivý moment | 64 Nm při 8 500 ot./min |
Startér | Elektrický |
Vrtání škrticí klapky | 32 |
Kola
ABS System | dvoukanálové s ABS |
Přední brzdy | dva 310mm x 4,5mm kotouče se čtyřpístkovými třmeny |
Zadní brzdy | Hydraulický 240mm x 5mm kotouč s jednopístovým třmenem a ABS |
Přední zavěšení | 41mm obrácená teleskopická vidlice |
Zadní zavěšení | Tlumič Monoshock s nastavitelným předpětím s 10 úrovněmi nastavení, hliníková kyvná vidlice |
Velikost přední pneumatiky | 120/70ZR17M/C |
Velikost zadní pneumatiky | 180/55ZR17M/C |
Přední kola | 17M/C X MT3,50 litý z hliníku |
Zadní kola | 17M/C X MT5,50 litý z hliníku |
Rozměry a hmotnost
Kapacita akumulátoru (V – Ah) | YTZ10/FTZ10S 8,6h MF |
Úhel sklonu | 25,5° |
Rozměry (D × Š × V) (mm) | 2 130 mm x 780 mm x 1 075 mm |
Typ rámu | Ocelový |
Objem palivové nádrže (litry) | 15,4 litru |
Spotřeba paliva | 4,9 l/100 km |
Světlá výška (mm) | 150 mm |
Světlomety | LED |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 202 kg |
Výška sedla (mm) | 810 mm |
Závlek (mm) | 101 mm |
Rozvor (mm) | 1 450 mm |
Převodovka
Spojka | Vícelamelová v olejové lázni |
Stálý převod | O-kroužkový řetěz |
Převodovka | 6stupňová manuální |
Typ převodovky | 6 rychlostí |
Přístroje a elektronika
Přístroje | Inverzní LCD displej, zobrazené funkce: otáčkoměr, tachometr, palivoměr, teploměr, ukazatel zařazeného rychlostního stupne, indikátor řazení nahor, ABS, celkové a denní počítadlo km a hodiny |
Zadní světlo | LED |