
Inovovaný a svalnatý design v kombinaci s širokými koly a pneumatikami, zahalenými vidlicemi, trubkovitými výfuky, množstvím chromovaných součástí s širokými plotnami a typickými dvěma světlomety tvoří z nového Commanderu velmi charismatický motocykl.
Motorce jednoznačně dominuje vodou chlazený motor. Hromada chromovaných krytů zahaluje motor i převodovku. Chrom kam se člověk podívá. Na první pohled zaujmou dva přední klasické světlomety, které během jízdy svítí oba společně. Příjemně působí koncovky výfuku, které vůbec neruší celkový dojem moderního stroje.
[ngg_images source=“galleries“ container_ids=“399″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“ override_thumbnail_settings=“0″ thumbnail_width=“100″ thumbnail_height=“75″ thumbnail_crop=“1″ images_per_page=“0″ number_of_columns=“0″ ajax_pagination=“0″ show_all_in_lightbox=“0″ use_imagebrowser_effect=“0″ show_slideshow_link=“0″ slideshow_link_text=“[Show as slideshow]“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]
Prostě Triumph Thunderbind Commander není úplně běžný motocykl a poznáte to nejen očima. Stačí nastartovat a uvést stroj do pohybu. „Triumph Thunderbind Commander není až tak běžný motocykl,“ ohlásí postupně i další smysly. Kdo něvěří, ať ……….
| Motor a Převodovka | |
| Typ | Vodou chlazený paralelní dvouválec DOHC, zážehový interval 270 stupňů |
| Obsah | 1699 ccm |
| Vrtání / Zdvih | 103.8 x 94.3mm |
| Palivový systém | Vícebodové sekvenční vstřikování |
| Výfukový systém | Chromované, nerezové koncovky 2 do 1 do 2 |
| Sekundární převod | řemen |
| Spojka | Vícelamelová v olejové lázni |
| Převodovka | šestistupňová |
| Rám, Podvozek, Přístrojová deska | |
| Rám | Páteřový rám |
| Kyvná vidlice | dvouramenná |
| Přední kolo | Z lehké slitiny, 5 paprsků 17 x 3.5 |
| Zadní kolo | Z lehké slitiny, 5 paprsků 17 x 6 |
| Přední pneu | 140/75 R17 |
| Zadní pneu | 200/50 R17 |
| Přední odpružení | Showa 47mm, zdvihy 120 mm |
| Zadní odpružení | Showa, 5 poloh předpětí, zdvihy 95 mm |
| Přední brzdy | Dva plovoucí kotouče 310 mm, čtyřpístkové třmeny Nissin |
| Zadní brzda | Kotouč 310 mm, dvoupístkový třmen Brembo |
| Přístrojová deska / Funkce | Analogový tachometr s integrovaným otáčkoměrem, digitální hodiny a palivoměr |
| Rozměry | |
| Délka | 2442 mm |
| Šířka | 990 mm |
| Výška | 1225 mm |
| Výška sedla | 700 mm |
| Rozvor | 1665 mm |
| Úhel řízení | 32?/151mm |
| Hmotnost (suchá) | 348 kg |
| Objem nádrže | 22 litrů |
| Výkon | |
| Maximální výkon | 98PS / 97bhp / 72 kW @ 5200rpm |
| Maximální kroutící moment | 156Nm / 115 ft.lbs @ 2950rpm |
| Spotřeba | 4.2 L/100 km |
| CO2 hodnoty | EUR0 4 Standard: 119.0 g/km ** emisí CO2 a spotřeba paliva se měří v souladu s nařízením 168/2013/EC. Číselné údaje o spotřebě paliva se odvozují z konkrétních zkušebních podmínek, jsou určeny pouze pro srovnávací účely a nereflektují skutečné výsledky v běžných jízdních podmínkách. |



